Вход |
Способ подключения | Соединение push-in |
Сечение проводника, жесткое мин. | 0,2 мм² |
Сечение проводника, жесткое макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого провода мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого провода макс. | 2,5 мм² |
Одиночный провод/клемма, многожильный, с наконечником, мин. | 0,2 мм² |
Одиночный провод/клемма, многожильный, с наконечником, макс. | 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG мин. | 24 |
Сечение проводника AWG макс. | 12 |
Длина зачистки | 10 мм |
Выход |
Способ подключения | Соединение push-in |
Сечение проводника, жесткое мин. | 0,2 мм² |
Сечение проводника, жесткое макс. | 10 мм² |
Сечение гибкого провода мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого провода макс. | 6 мм² |
Одиночный провод/клемма, многожильный, с наконечником, мин. | 0,2 мм² |
Одиночный провод/клемма, многожильный, с наконечником, макс. | 6 мм² |
Сечение проводника AWG мин. | 24 |
Сечение проводника AWG макс. | 8 |
Длина зачистки | 15 мм |
Сигнал |
Способ подключения | Соединение push-in |
Сечение проводника, жесткое мин. | 0,2 мм² |
Сечение проводника, жесткое макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого провода макс. | 1,5 мм² |
Одиночный провод/клемма, многожильный, с наконечником, мин. | 0,2 мм² |
Одиночный провод/клемма, многожильный, с наконечником, макс. | 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG мин. | 24 |
Сечение проводника AWG макс. | 16 |
Длина зачистки | 8 мм |