Вход |
Метод подключения | Вставное соединение |
Сечение проводника, жесткого мин. | 0,2 мм² |
Сечение проводника, жесткого, макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Один проводник/клеммная точка, многожильный, с наконечником, мин. | 0,2 мм² |
Один проводник/клеммная точка, многожильный, с наконечником, макс. | 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG мин. | 24 |
Сечение проводника AWG макс. | 12 |
Длина зачистки | 10 мм |
Выход |
Метод подключения | Вставное соединение |
Сечение проводника, жесткого мин. | 0,2 мм² |
Сечение проводника, жесткого, макс. | 10 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 6 мм² |
Один проводник/клеммная точка, многожильный, с наконечником, мин. | 0,2 мм² |
Один проводник/клеммная точка, многожильный, с наконечником, макс. | 6 мм² |
Сечение проводника AWG мин. | 24 |
Сечение проводника AWG макс. | 8 |
Длина зачистки | 15 мм |
Сигнал |
Метод подключения | Вставное соединение |
Сечение проводника, жесткого мин. | 0,2 мм² |
Сечение проводника, жесткого, макс. | 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 1,5 мм² |
Один проводник/клеммная точка, многожильный, с наконечником, мин. | 0,2 мм² |
Один проводник/клеммная точка, многожильный, с наконечником, макс. | 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG мин. | 24 |
Сечение проводника AWG макс. | 16 |
Длина зачистки | 8 мм |