Последовательный преобразователь MOXA ICF-1150I-M-SC в оптоволоконный
Трехсторонняя связь: RS-232, RS-422/485 и оптоволокно.
Поворотный переключатель для изменения значения резистора подтяжки (высокого/низкого уровня).
Увеличивает дальность передачи по протоколам RS-232/422/485 до 40 км в одномодовом режиме или до 5 км в многомодовом режиме.
Доступны модели с широким диапазоном температур от -40 до 85°C.
Сертифицировано по стандартам C1D2, ATEX и IECEx для работы в суровых промышленных условиях.
Последовательный интерфейс
| Количество портов | 2 |
| Серийные стандарты | RS-232RS-422RS-485 |
| Бодрат | От 50 до 921,6 кбит/с (поддерживает нестандартные скорости передачи данных) |
| Регулирование потока | АДЦК (автоматическое управление направлением передачи данных) для RS-485 |
| Разъем | Разъем DB9 «мама» для интерфейса RS-232, 5-контактная клеммная колодка для интерфейса RS-422/485, оптоволоконные порты для интерфейса RS-232/422/485. |
| Изоляция | 2 кВ (модели I) |
Последовательные сигналы
| RS-232 | TxD, RxD, GND |
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
Параметры мощности
| Входной ток | Серия ICF-1150: 264 мА при 12–48 В постоянного тока. Серия ICF-1150I: 300 мА при 12–48 В постоянного тока. |
| Входное напряжение | 12–48 В постоянного тока |
| Количество входных источников питания | 1 |
| Защита от перегрузки по току | Поддерживается |
| Разъем питания | Клеммная колодка |
| Потребление электроэнергии | Серия ICF-1150: 264 мА при 12–48 В постоянного тока. Серия ICF-1150I: 300 мА при 12–48 В постоянного тока. |
Физические характеристики
| Жилье | Металл |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Размеры | 30,3 x 70 x 115 мм (1,19 x 2,76 x 4,53 дюйма) |
| Масса | 330 г (0,73 фунта) |
| Установка | монтаж на DIN-рейку |
Экологические пределы
| Рабочая температура | Стандартные модели: от 0 до 60°C (от 32 до 140°F) Модели с широким диапазоном рабочих температур: от -40 до 85°C (от -40 до 185°F). |
| Температура хранения (указана в упаковке) | от -40 до 85°C (от -40 до 185°F) |
| Относительная влажность окружающей среды | 5–95% (без конденсации) |
Доступные модели MOXA ICF-1150I-M-SC
| Название модели | Изоляция | Рабочая температура. | Тип волоконно-оптического модуля | Поддержка IECEx |
| ICF-1150-M-ST | - | от 0 до 60°C | Многорежимный ST | - |
| ICF-1150-M-SC | - | от 0 до 60°C | Многорежимный SC | - |
| ICF-1150-S-ST | - | от 0 до 60°C | Однорежимный ST | - |
| ICF-1150-S-SC | - | от 0 до 60°C | Одномодовый SC | - |
| ICF-1150-M-ST-T | - | от -40 до 85°C | Многорежимный ST | - |
| ICF-1150-M-SC-T | - | от -40 до 85°C | Многорежимный SC | - |
| ICF-1150-S-ST-T | - | от -40 до 85°C | Однорежимный ST | - |
| ICF-1150-S-SC-T | - | от -40 до 85°C | Одномодовый SC | - |
| ICF-1150I-M-ST | 2 кВ | от 0 до 60°C | Многорежимный ST | - |
| ICF-1150I-M-SC | 2 кВ | от 0 до 60°C | Многорежимный SC | - |
| ICF-1150I-S-ST | 2 кВ | от 0 до 60°C | Однорежимный ST | - |
| ICF-1150I-S-SC | 2 кВ | от 0 до 60°C | Одномодовый SC | - |
| ICF-1150I-M-ST-T | 2 кВ | от -40 до 85°C | Многорежимный ST | - |
| ICF-1150I-M-SC-T | 2 кВ | от -40 до 85°C | Многорежимный SC | - |
| ICF-1150I-S-ST-T | 2 кВ | от -40 до 85°C | Однорежимный ST | - |
| ICF-1150I-S-SC-T | 2 кВ | от -40 до 85°C | Одномодовый SC | - |
| ICF-1150-M-ST-IEX | - | от 0 до 60 °C | Многорежимный ST | / |
| ICF-1150-M-SC-IEX | - | от 0 до 60 °C | Многорежимный SC | / |
| ICF-1150-S-ST-IEX | - | от 0 до 60 °C | Однорежимный ST | / |
| ICF-1150-S-SC-IEX | - | от 0 до 60 °C | Одномодовый SC | / |
| ICF-1150-M-ST-T-IEX | - | от -40 до 85°C | Многорежимный ST | / |
| ICF-1150-M-SC-T-IEX | - | от -40 до 85°C | Многорежимный SC | / |
| ICF-1150-S-ST-T-IEX | - | от -40 до 85°C | Однорежимный ST | / |
| ICF-1150-S-SC-T-IEX | - | от -40 до 85°C | Одномодовый SC | / |
| ICF-1150I-M-ST-IEX | 2 кВ | от 0 до 60 °C | Многорежимный ST | / |
| ICF-1150I-M-SC-IEX | 2 кВ | от 0 до 60 °C | Многорежимный SC | / |
| ICF-1150I-S-ST-IEX | 2 кВ | от 0 до 60 °C | Однорежимный ST | / |
| ICF-1150I-S-SC-IEX | 2 кВ | от 0 до 60 °C | Одномодовый SC | / |
| ICF-1150I-M-ST-T-IEX | 2 кВ | от -40 до 85°C | Многорежимный ST | / |
| ICF-1150I-M-SC-T-IEX | 2 кВ | от -40 до 85°C | Многорежимный SC | / |
| ICF-1150I-S-ST-T-IEX | 2 кВ | от -40 до 85°C | Однорежимный ST | / |
| ICF-1150I-S-SC-T-IEX | 2 кВ | от -40 до 85°C | Одномодовый SC | / |
Напишите здесь своё сообщение и отправьте его нам.






















